この内容は 2026年12月1日からです。11月30日までは承認制で、有料のお申し込みはまだ受け付けていません
特定商取引法に基づく表記
| 販売事業者 | Quokka株式会社 |
|---|---|
| 運営責任者 | 北村 旭 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目2番12号 T&Jビルディング7F |
| 電話番号 | ご請求があれば遅滞なく開示します。お問い合わせは下記のメールアドレスで受け付けます。 |
| メールアドレス | contact@quo-kka.com |
| サービス名 | ポチレポ(PochiRepo) |
| サービスの内容 | 広告媒体(Meta 広告・Google 広告・Yahoo!広告・TikTok 広告)のレポートデータを自動で取得し、Google スプレッドシートと管理画面に出すクラウドサービスです。Web ブラウザから使います。 |
| お申し込みいただける方 | 事業者(法人・個人事業主)が事業のために利用する場合に限ります。お申し込みの時に、会社名または屋号を入力していただきます。 |
| 販売価格 | 下の「販売価格」のとおりです。税抜価格と税込価格を併記しています。 |
| 販売価格以外にかかる費用 | インターネットの接続料金・通信料金はお客様のご負担です。各広告媒体と Google のサービスの利用料は、お客様とそれぞれの提供者とのご契約によります。お支払いが遅れた場合は、年14.6%の遅延損害金がかかります(利用規約第18条)。 |
| お支払い方法 | クレジットカードのみです(Visa・Mastercard・American Express・JCB など。使えるブランドは決済画面に表示します)。決済は Stripe を通じて行います。当社はカード番号を受け取らず、保存もしません。銀行振込・請求書払いはお受けしていません。 |
| お支払いの時期 | 無料期間: ご登録の後、チームを作った時から14日間は、クレジットカードの登録なしで無料です。無料期間中は請求しません。無料期間中に有料のお申し込み(クレジットカードの登録)をいただいた場合は、無料期間が終わった時に有料のご契約が始まり、その時に最初の料金を請求します。 年払い: 1年分の料金を、有料期間の初日に前払いでお支払いいただきます。以後は毎年同じ日に自動で更新し、次の1年分を請求します。 月払い: 1か月分の料金を、毎月の更新日に前払いでお支払いいただきます(最初の請求は有料期間の初日)。以後は毎月同じ日に自動で更新し、次の1か月分を請求します。 101個目以降のアカウントの追加料金: 年払い・月払いとも毎月、後払いで請求します(計算方法は下の行)。 カードの引き落とし日は、各カード会社の規定によります。 |
| 101個目以降の追加料金の計算方法 | 100アカウントまでの枠でだけかかります。有料期間の開始日(無料期間が終わった日)から1か月ごとの区切りの日に、その時点でレポートを ON にしているアカウントの数から100を引いた数に、1アカウントあたりの月額(下の表)を掛けた額を、その1か月分として請求します。最初の3か月の割引は、追加料金には適用しません。 (例: Basic・100アカウントまで、区切りの日に120アカウントが ON → 20 × 400円 = 8,000円(税込8,800円)) 無料期間中は、追加料金もかかりません。 |
| サービスの提供時期 | ご登録の手続きが終わった時点から、すぐに無料期間としてご利用いただけます。有料のご契約は、お申し込みの手続き(決済画面での手続き)が終わった時点から有効です。ご登録にも有料のお申し込みにも、当社の承認は要りません。 |
| 無料期間 | 初めてご登録いただいた方は、チームを作った時から14日間、クレジットカードの登録なしで無料でご利用いただけます。無料期間が終わる3日前と終わる日に、メールと画面でお知らせします。 続けてご利用になるには、無料期間中に料金画面から有料のお申し込み(クレジットカードの登録)をしてください。有料のご契約は無料期間が終わった時から始まります(切り替わる日と金額は、お申し込み画面と料金画面に表示します)。お申し込みの後でも、無料期間中に解約していただければ、料金はかかりません。 お申し込みがないまま無料期間が終わると、データの更新(同期)を止めます。Google スプレッドシートに出力済みのデータは残ります。無料期間の終わりから30日以内にお申し込みいただければ、そのまま再開します。30日が過ぎると、広告媒体と Google の認証情報を削除します。設定とデータは無料期間の終わりから90日間残し、その間にお申し込みいただいた時は、広告媒体と Google の連携をやり直せば、元の設定とデータでお使いいただけます。止まっていた間の数値は、広告媒体から取得できる範囲で取り込みます(すべては取り込めないことがあります)。90日が過ぎた後、ポチレポに保存した設定とデータを削除します(スプレッドシートは残ります)。 無料期間はチームごとに1回までです。ほかのチームの無料期間で使われた広告アカウントは、無料期間の中ではお使いいただけません(有料のご契約の後はお使いいただけます)。チームを作り直すなどして繰り返し受けた場合は、通常の料金を請求することがあります(利用規約第10条)。 |
| 最初の3か月の割引 | 初めてお申し込みいただくチームは、有料期間の最初の3か月分の料金が50%割引になります。チームごとに1回まで、最初のお申し込みの時だけです。101個目以降の追加料金は割り引きません。割引コードをお使いのお申し込みには、この割引に代えてそのコードの割引が付き、重ねては付きません。割引の期間が終わると通常の料金になります。 月払い: 最初の3回の月額を50%割り引きます(例: Basic・3アカウントまで → 最初の3か月は月2,460円(税込2,706円)、4か月目から月4,920円(税込5,412円))。 年払い: 初年度の年額から、月あたりの料金の1.5倍(3か月分の料金の半額)を差し引きます(例: Basic・30アカウントまで → 初年度は237,600円 − 29,700円 = 207,900円(税込228,690円)、2年目から237,600円(税込261,360円))。 |
| 契約期間と自動更新 | 年払いは1年ごと、月払いは1か月ごとに自動で更新されます。お客様が解約の手続きをしない限り、期間の定めなく続くご契約です。年払いは、更新日の30日前までに、更新日と金額をメールでお知らせします。 |
| 解約 | 料金画面から開くお支払いの管理ページ(Stripe のカスタマーポータル)で、いつでも(24時間)解約の手続きができます。手続きはチームの管理者が行います。 ご契約は、手続きをした時の契約期間の末日に終了します。それまではご利用いただけ、次の期間の料金は請求しません。解約に違約金・手数料はかかりません。 期間の途中で解約しても、日割りでの返金はありません(例外は下の「返金」と利用規約第16条)。 ご契約の終了から90日間はデータを保持し、その間に再開すれば元に戻せます(広告媒体との連携はやり直していただきます)。止まっていた間の数値は、広告媒体から取得できる範囲で取り込みます(すべては取り込めないことがあります)。90日が過ぎた後、データを削除します。広告媒体の認証情報は、ご契約の終了時に削除します。Google スプレッドシートに出力済みの数値は、お客様の Google ドライブに残ります(当社は削除しません)。 |
| 返金 | お支払い済みの料金は、契約期間の途中で解約された場合も、日割り・月割りでの返金はいたしません。ただし、次の場合は返金または減額します(詳しくは利用規約第16条)。 ・二重請求・誤請求: 多く受け取った分を返金します。 ・当社の責任でサービスを連続24時間を超えて利用できなかった場合: その日数分を減額します(1か月分が上限)。 ・当社の都合でサービスを終了した場合、または当社の重大な違反でお客様がご契約を解除した場合: 残りの期間の分を日割りで返金します。 |
| 返品・交換 | サービスの性質上、返品・交換はありません。サービスの不具合は、上記のお問い合わせ先までご連絡ください。 |
| 料金の改定 | 料金を改定しても、ご契約中の料金は、同じプラン(アカウント数の枠・パック・支払いの周期がすべて同じ)で更新を続ける間、据え置きます。枠・パック・支払いの周期を変更した時と、解約の後に再びお申し込みいただいた時は、その時点の料金になります。据え置きの対象にならないご契約の料金を変える時は、30日以上前にメールと画面でお知らせし、次の更新日から適用します(年払いの残りの期間は変わりません)。詳しくは利用規約第17条。 |
| 動作環境 | パソコンの Google Chrome の最新版を推奨します。スマートフォンでは、閲覧のみに対応しています。 Google アカウント(ログインと Google スプレッドシートへの出力に使います) 連携する広告媒体の広告アカウントを見られる権限 インターネットに接続できる環境 |
| 特別な提供条件 | ご契約はチーム単位で、1チームにつき1つのご契約です。ご利用いただける人数に上限はありません。お客様の顧客(広告主など)の担当者もメンバーとして招待でき、その利用はご契約のチームの責任となります。 料金の枠は「レポートを ON にしている広告アカウントの数」で決まり、お客様が枠(3・10・30・100アカウントまで)を選びます。媒体の数は料金に関係しません。広告媒体側で配信が止まっているアカウントも、レポートを ON にしている間は数に含みます。 3・10・30アカウントまでの枠では、枠を超えてレポートを ON にすることはできません。超える場合は、上位の枠への変更をご案内します(自動では変わりません)。お申し込みと枠の変更では、その時点で ON にしているアカウントの数より小さい枠は選べません。 100アカウントまでの枠では、101個目以降のアカウント1つごとに月額の追加料金がかかります。 お支払いが確認できない時(カードの期限切れ等)は、Stripe が自動で決済をやり直し、メールと画面でお知らせします。最初に決済できなかった日から14日を過ぎてもお支払いが確認できない場合は、データの更新(同期)を止め、サービスをご利用いただけない状態にします(料金画面でのお支払いの手続きはできます。データは削除しません。止めている間の料金は請求しません)。お支払いを確認したら、すぐに元に戻します。止めてから30日を過ぎてもお支払いが確認できない場合は、ご契約を解除します。 |
| 申込みの期間 | 定めはありません。 |
販売価格
すべてのプランで、全媒体(Meta 広告・Google 広告・Yahoo!広告・TikTok 広告)・10分ごとの更新・Google スプレッドシートへの自動出力・管理画面のダッシュボード・案件のまとめが使えます。管理画面の「テーマパーク」は Proパック、PochiRepo MCP(AI ツールからの読み取り)は +MCP をお申し込みのプランで使えます。プランの違いは、アカウント数の枠と、追加のパック(Proパック・+MCP)の有無です。
年払い(1年分を前払い)
| アカウント数の枠 | プラン | 月あたり(税抜) | 年額(税抜) | 年額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 3まで | Basic | 3,280円 | 39,360円 | 43,296円 |
| 10まで | Basic | 9,800円 | 117,600円 | 129,360円 |
| 30まで | Basic | 19,800円 | 237,600円 | 261,360円 |
| 100まで | Basic | 39,800円 | 477,600円 | 525,360円 |
| 3まで | Basic+Proパック/Basic+MCP | 4,580円 | 54,960円 | 60,456円 |
| 10まで | Basic+Proパック/Basic+MCP | 13,800円 | 165,600円 | 182,160円 |
| 30まで | Basic+Proパック/Basic+MCP | 27,800円 | 333,600円 | 366,960円 |
| 100まで | Basic+Proパック/Basic+MCP | 55,800円 | 669,600円 | 736,560円 |
| 3まで | 全部入り(Basic+Pro+MCP) | 5,880円 | 70,560円 | 77,616円 |
| 10まで | 全部入り(Basic+Pro+MCP) | 17,800円 | 213,600円 | 234,960円 |
| 30まで | 全部入り(Basic+Pro+MCP) | 35,800円 | 429,600円 | 472,560円 |
| 100まで | 全部入り(Basic+Pro+MCP) | 71,800円 | 861,600円 | 947,760円 |
月払い(1か月分を毎月前払い。月額は年払いの月あたりの1.5倍です。基本の料金は、年払いにすると月払いより4か月分お得です)
| アカウント数の枠 | プラン | 月額(税抜) | 月額(税込) | 12か月続けた場合の目安(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 3まで | Basic | 4,920円 | 5,412円 | 64,944円 |
| 10まで | Basic | 14,700円 | 16,170円 | 194,040円 |
| 30まで | Basic | 29,700円 | 32,670円 | 392,040円 |
| 100まで | Basic | 59,700円 | 65,670円 | 788,040円 |
| 3まで | Basic+Proパック/Basic+MCP | 6,870円 | 7,557円 | 90,684円 |
| 10まで | Basic+Proパック/Basic+MCP | 20,700円 | 22,770円 | 273,240円 |
| 30まで | Basic+Proパック/Basic+MCP | 41,700円 | 45,870円 | 550,440円 |
| 100まで | Basic+Proパック/Basic+MCP | 83,700円 | 92,070円 | 1,104,840円 |
| 3まで | 全部入り(Basic+Pro+MCP) | 8,820円 | 9,702円 | 116,424円 |
| 10まで | 全部入り(Basic+Pro+MCP) | 26,700円 | 29,370円 | 352,440円 |
| 30まで | 全部入り(Basic+Pro+MCP) | 53,700円 | 59,070円 | 708,840円 |
| 100まで | 全部入り(Basic+Pro+MCP) | 107,700円 | 118,470円 | 1,421,640円 |
12か月の目安は、解約の手続きをしない限り続くご契約であることから示す目安で、最初の3か月の割引は入れていません。
101個目以降のアカウントの追加料金(100アカウントまでの枠のみ・1アカウントにつき月額)
| プラン | 税抜 | 税込 |
|---|---|---|
| Basic | 400円 | 440円 |
| Basic+Proパック/Basic+MCP | 560円 | 616円 |
| 全部入り | 720円 | 792円 |
税込価格は消費税10%で計算しています(税抜価格に消費税を加えてお支払いいただきます。消費税の1円未満の端数は四捨五入します)。
ご請求いただいた表示事項は、電子メールで遅滞なく無料でお送りします。